Korxonani mahsulotlari
«REMEDY GROUP» MChJ QK farmasevtika korxonasi portfeliga quyidagilar kiradi:
87 xil farmasevtika guruhlari bo‘yicha 250 dan ortiq dori vositalari. Ulardan 151 ta dori vositalari hayotiy muhim dori vositalari ro‘yxatiga kiritilgan.
Kompaniyada O‘zbekiston Respublikasi mutaxassislarining ilmiy ishlanmalari asosida maxalliy sintetik va o‘simlik xomashyosidan bir qancha original preparatlar ishlab chiqilib joriy etildi. Ushbu dori vositalari farmasevtika bozorida yuqori talabga ega.
Bugungi kunga kelib korxona dori vositalarini Qogog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Gruziya va Avg‘oniston kabi davlatlarga eksport qilmoqda.
Rossiya fereratsiyasi, Ozarbayjon, Moldova va Yaman Respublikasi hududlariga dori vositalarini ro‘yxatdan o‘tkazish ishlari olib borilmoqda.
«REMEDY GROUP» MChJ QK dori-vositalarining umumiy ro‘yxati:
Import analogning savdo nomi | Bizning savdo nomimiz | Xalqaro nopatentlangan nomi | Dori shakli | Dori dozasi va qadoqlash turi | Farmakologik guruhi | Preparatning rasmi va ko’rsatmasi |
Spazmalgon | Sitospazmin | Natriy metamizol 500 mg + Pitofenon gidroxlorid 2 mg + Fenpiveriniya bromid 0,02 mg 1 ml da | Inyeksiya uchun eritma | 2 ml, 5 ml №3 (1×3), №5 (1×5), №10 (2×5) (ampulalar) | Analgezik va spazmolitik vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Tamin | Remstal | Parasetamol | Infuziya uchun eritma | 10 mg/ml100 ml (flakon) | Аnalgezik-antipiretik | Ko’rsatmani o’qish |
Trimol | Sitron Neo | Parasetamol 250 mg + Propifenazon 150 mg + Kofein 30 mg | Tabletkalar | №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №50 (5х10), №100 (10х10) (kontur-uyali o’ramda) | Аnalgezik-antipiretik | Ko’rsatmani o’qish |
Sinepar | Sitron® Forte | Parasetamol 500 mg + Diklofenak natriy 50 mg | Tabletkalar | №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №100 (10х10) (kontur-uyali o’ramda) | Аnalgezik-antipiretik | Ko’rsatmani o’qish |
Phlebodia 600 | Limfovan | Diosmin | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 600 mg №10 (2х5), №20 (4х5) (kontur-uyali o’ramda) | Аngioprotektor vosita | Ko’rsatmani o’qish |
L-lysine escinate | Innolizin | L-lizin gidroxlorid 0,6 mg + Natriy estsinat 4,4 mg 5 ml da | Infuzion eritma tayorlash uchun konsentrat | 5 ml №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Аngioprotektor, kapilyarlarni barqarorlashtiruvchi vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Akretan-Sanovel | Montilast | Montelukast | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 10 mg №10 (1х10), №14 (2х7), №20 (2х10), №28 (7х4) (kontur-uyali o’ramda) | Leykotrien retseptorlarining antagonisti | Ko’rsatmani o’qish |
Akretan-Sanovel | Montilast | Montelukast | Chaynaladigan tabletkalar | 4 mg, 5 mg №10 (1х10), №14 (2х7), №14 (7х2), №20 (2х10), №28 (7х4) (kontur-uyali o’ramda) | Leykotrien retseptorlarining antagonisti | Ko’rsatmani o’qish |
Almagel® Neo | Alyutsit | Alyuminiy gidroksid 405 mg + Magniy gidroksid 100 mg + Simetikon 125 mg | Ichish uchun suspenziya | 100 ml, 200 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antasid vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Asl dori vositasi | Alltrombosepin | Allium | Kapsulalar | 100 mg №10, №20 (2х10), №30 (3×10), №100 (10х10) (kontur-uyali o’ramda), №30, №40, №50, №60, №100 (flakon) | Antiagregant | Ko’rsatmani o’qish |
Plavix | Klorel | Klopidogrel | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 75 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (1х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antiagregant | Ko’rsatmani o’qish |
Eslotin | Sinafull Neo | Dezloratadin | Sirop | 2,5 mg/5 ml 50 ml, 60 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Аntigistamin vosita, gistamin Н1-retseptorlarining blokatori | Ko’rsatmani o’qish |
Eslotin | Sinafull Neo | Dezloratadin | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 5 mg №10 (1х10), №20 (2х10) (kontur-uyali o’ramda) | Аntigistamin vosita, gistamin Н1-retseptorlarining blokatori | Ko’rsatmani o’qish |
Dimedrol | Dimedrol-RG | Difengidramin gidroxloridi | Inyeksiya uchun eritma | 1% 1 ml, 2 ml №5 (1х10), №10 (1х10, 2×5) (ampulalar) | Allergiyaga qarshi vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Zodak | Allegra | Setirizin digidroxlorid | Sirop | 5 mg/5 ml 50 ml, 60 ml, 100 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Allergiyaga qarshi vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Zodak | Allegra | Setirizin digidroxlorid | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 10 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №40 (4х10) (kontur-uyali o’ramda) | Allergiyaga qarshi vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Preductal MВ | Angiozid® | Trimetazidin digidroxlorid | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 35 mg №10 (1×10), №20 (2×10), №30 (3×10), №50 (5х10), №60 (6х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antianginal vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Erinith | Erinit-RG | Pentaeritritil tetranitrat | Tabletkalar | 10 mg №10, №10 (1×10), №20 (2×10), №30 (3×10) (kontur-uyali o’ramda) | Antianginal vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Serofer | Sukroleks | Temir (III) gidroksid saxaroza kompleksi (1 ml da 20 mg elementar temirga ekvivalent) | Inyeksiya uchun eritma | 100 mg/5 ml 5 ml №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Antianemik vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Orofer | Xilotsit | Temir (III) gidroksidi polimaltoz kompleksi 333,33 mg (elementar temir 100 mg) + Folat kislota 550 mkg | Kapsulalar | №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №40 (4х10), №50 (5х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antianemik vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Oflodaz | Trefloksatsin | Ofloksasin 200 mg + Ornidazol 500 mg 100 ml da | Infuziya uchun eritma | 100 ml (flakon) | Antimikrob vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Orcipol | Ontinon® | Siprofloksasin 250 mg yoki 500 mg + Ornidazol 250 mg yoki 500 mg | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antimikrob vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Grandazol | Reforet | Levofloksatsin 2,5 mg+ Ornidazol 5 mg 1 ml da | Infuziya uchun eritma | 100 ml, 200 ml (flakon) | Antimikrob vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Emoxibel | Emotrop | Emoksipin (Metiletilpiridinol gidroxlorid) | Inyeksiya uchun eritma | 0,5%, 1% 1 ml №5 (1х5) yoki №10 (2х5) (ampulalar) | Antioksidant, oftalmologiyada qo’llanaladigan vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Stopdiar | Nifustal | Nifuroksazid | Ichish uchun suspenziya | 220 mg/5 ml 90 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibakterial sintetik vosita, nitrofuranlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Biseptol | Zoltamar® | Sulfametaksazol 400 mg + Trimetoprim 80 mg 10 ml da | Ichish uchun suspenziya | 480 mg/10 ml 50 ml, 60 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 120 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibakterial sintetik vosita, sulfanilamidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Avelox | Zemoksatsin | Moksifloksatsin | Infuziya uchun eritma | 400 mg/250 ml, 250 ml (flakonlar) | Antibakterial sintetik vosita, ftorxinolonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Avelox | Zemoksatsin-Т | Moksifloksatsin | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 400 mg №2, №5 (1х5), №7 (1х7), №10 (1х10), №14 (2х7), №15 (3х5), №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibakterial sintetik vosita, ftorxinolonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Rofloxan | Ofloksatsin-RG | Ofloksatsin | Infuziya uchun eritma | 200 mg/100 ml, 100 ml (flakon) | Antibakterial sintetik vosita, ftorxinolonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Cyprinol | Zid-200 | Siprofloksasin | Infuziya uchun eritma | 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml 100 ml, 200 ml (flakon) | Antibakterial sintetik vosita, ftorxinolonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Tavanic | Avilon | Levofloksasin | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 500 mg №6 (6×1), №10 (1×10), №20 (2×10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibakterial sintetik vosita, ftorxinolonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Tavanic | Nutriflav | Levofloksasin | Infuziya uchun eritma | 500 mg/200 ml, 1000 mg/200 ml, 100 ml, 200 ml (flakon) | Antibakterial sintetik vosita, ftorxinolonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Maxaquin | Sulsef® | Lomefloksatsin | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 400 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibakterial sintetik vosita, ftorxinolonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Merkacin | Reatsin | Amikasin | Inyeksiya uchun eritma | 100 mg/2 ml, 500 mg/2 ml 2 ml №1 (ampulalar) | Antibiotik, aminoglikozidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Klacid | Zeklamitsid | Klaritromisin | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 250 mg, 500 mg №7 (1х7), №10 (1х10), №14 (2х7), №20 (2х10) (kontur-uyali o’ramda), №7, №14, №21 (flakon) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Klacid | Zeklamitsid | Klaritromisin | Suspenziya tayyorlash uchun granulalar | 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml 100 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Rovamycin | Despiron | Spiramitsin | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 1,0 million HB, 3,0 million HB №10 (1х10), №10 (2×5), №16 (2х8), №16 (4х4), №20 (2х10) (kontur-uyali o’ramda), №10, №16, №20 (flakon) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Rovamycin | Despiron | Spiramitsin | Suspenziya tayyorlash uchun granulalar | 1,5 million HB/5 ml 75 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Loprax | Zarnaksim | Sefiksim | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 400 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibiotik, sefalosporinlar guruxi | Ko’rsatmani o’qish |
Rulid | Remotsit® | Roksitromisin | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 150 mg, 300 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Sumamed | Siazit | Azitromisin | Ichish uchun suspenziya | 200 mg/5 ml 15 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Sumamed | Siazit | Azitromisin | Kapsulalar | 250 mg №6 (1х6), 500 mg №3 (1х3) (kontur-uyali o’ramda) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Erythromycin | Eritromitsin-RG | Eritromitsin | Ichakda eruvchi qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 100 mg, 250 mg №10 (1×10), №20 (2×10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibiotik, makrolidlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Axazolid | Izatoksim | Linezolid | Infuziya uchun eritma | 2 mg/ml 100 ml, 200 ml (flakon) | Antibiotik, oksazolidinonlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Hikontsil | Reamoks Neo | Amoksitsillin | Kapsulalar | 250 mg, 500 mg №5, №10 (1х10) (2х5), №20 (2х10) (4х5) (kontur-uyali o’ramda) | Antibiotik, yarimsintetik penitsillinlar guruhi | Ko’rsatmani o’qish |
Citoclor | Kidklor® | Sefaklor monogidrat | Suspenziya tayyorlash uchun kukun | 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml 60 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibiotik, sefalosporinlar guruxi | Ko’rsatmani o’qish |
Loprax | Zarnaksim | Sefiksim | Suspenziya tayyorlash uchun kukun | 100 mg/5 ml 50 ml, 60 ml, 100 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibiotik, sefalosporinlar guruxi | Ko’rsatmani o’qish |
Prefix | Sefoprozef | Sefprozil | Suspenziya tayyorlash uchun kukun | 250 mg/5 ml 60 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antibiotik, sefalosporinlar guruxi | Ko’rsatmani o’qish |
Prefix | Sefoprozef® | Sefprozil | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 500 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibiotik, sefalosporinlar guruxi | Ko’rsatmani o’qish |
Zinacef | Ksimofur-Т® | Sefuroksim | Tabletkalar | 250 mg №10 (1×10), №20 (2×10), №30 (3×10) (kontur-uyali o’ramda) | Antibiotik, sefalosporinlar guruxi | Ko’rsatmani o’qish |
Curavorm | Vermin | Albendazol | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 200 mg №1 (1×1), 400 mg №2 (1×2) (kontur-uyali o’ramda) | Antigelmint vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Curavorm | Vermin | Albendazol | Ichish uchun suspenziya | 400 mg/10 ml 10 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antigelmint vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Troychatka Evalar | Gelrem® | Xushbo’y chinnigul g’unchalari 286 mg + Soxta mingbargli dastarbosh gullari 57.2 mg + Soxta mingbargli dastarbosh quruq ekstrakti 28,4 + Achchiq shuvoq o’ti 17,2 mg + Achchiq shuvoq o’tining quruq ekstrakti 7,6 mg + Kaltsiy stearati 3,6 mg | Kapsulalar | №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda), №10, №20, №30 (bankalar) | Antigelmint vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Vermox | Adazal | Mebendazol | Tabletkalar | 100 mg №10 (1х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antigelmint vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Vermorex | Adazal | Mebendazol | Ichish uchun suspenziya | 100 mg/5 ml 30 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antigelmint vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Helmintox | Rantezol | Pirantel | Ichish uchun suspenziya | 125 mg/2,5 ml 15 ml (flakonlarda o’lchov qoshig’i yoki stakanchasi bilan to’plamda) | Antigelmint vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Helmintox | Rantezol | Pirantel | Tabletkalar | 250 mg №3 (1х3, 3х1), №10 (1х10), №20 (2х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antigelmint vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Noliprel Forte Arginine | Indorem® | Perindopril arginin 5,0 mg + Indapamid 1,25 mg | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №60 (6х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antigipertenziv vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Amlipin | Linozid® | Amlodipin 5 mg yoki 10 mg + Lizinopril 10 mg | Tabletkalar | №10, №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antigipertenziv vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Lipertance | Tenzal® | Atorvastatin kaltsiy trigidrat 20 mg + Perindopril arginin 5 mg yoki 10 mg + Amlodipin besilat 5 mg yoki 10 mg | Tabletkalar | №10, №20 (2х10) №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antigipertenziv vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Amitriptyline | Amitriptilin-RG | Amitriptilin | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 25 mg №10, №50 (5×10) (kontur-uyali o’ramda) | Antidepressant | Ko’rsatmani o’qish |
Xarelto | Ksabanriv | Rivaroksaban | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 15 mg, 20 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №40 (4х10), №50 (5х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antikoagulyant | Ko’rsatmani o’qish |
Mexidol | Sevatsitol® | Etilmetilgidroksipiridin suksinat | Inyeksiya uchun eritma | 50 mg/ml 2 ml, 5 ml №5, №10 (2х5, 1×10) (ampulalar) | Antioksidant vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Dekasan | Demetoksan | Dekametoksin | Infuziya uchun eritma | 0,2 mg/ml 200 ml (flakon) | Antiseptik vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Kontrikal | Aprostad | Aprotinin | Inyeksion eritma tayorlash uchun liofillangan kukun | 10000 ATrB №3 (1х3), №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) Inyeksiya uchun eritma tayyorlash uchun liofillangan kukun 10000 ATrB, erituvchisi – Natriy xlorid 0,9% 2 ml №3 (1х3), №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) bilan to’plamda yoki erituvchisiz | Antiferment vosita, proteazalarning ingibitori | Ko’rsatmani o’qish |
Neiromidin | Izidaprin | Ipidakrin | Inyeksiya uchun eritma | 5 mg/ml 1 ml №5 (1×5), №10 (2×5) (ampulalar) | Antixolinesteraz vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Neiromidin | Izidaprin-T | Ipidakrin | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 20 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №50 (5х10) (kontur-uyali o’ramda) | Antixolinesteraz vosita | |
Nivalin | Pamimil | Galantamin gidrobromid | Inyeksiya uchun eritma | 2,5 mg/ml 1 ml №3 (1х3), №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Antixolinesteraz vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Glenzet Advance | Setikast | Montelukast 10 mg + Levotsetirizin digidroxlorid 5 mg | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 10 mg/5 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10) (kontur-uyali o’ramda) | Bronxolitik vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Neurocyte | Nevrosit Neo | Tiamin gidroxlorid (vitamin B1) 150 mg + Piridoksin gidroxlorid (vitamin B6) 100 mg + Sianokobalamin (vitamin B12) 1 mg 2 ml da | Inyeksiya uchun eritma | 2 ml №3 (1×3), №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Milgamma | Nevaron® Neo | Tiamin gidroxlorid 100 mg (vitamin B1)+ Piridoksin gidroxlorid 100 mg (vitamin B6) + Sianokobalamin (vitamin B12) 1 mg + Lidokain gidroxlorid 20 mg 2 ml da | Inyeksiya uchun eritma | 2 ml №3 (1х3), №5 (1×5), №10 (2х5) (ampulalar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Vitamin B complex Sopharm | Sitonevron | Tiamin gidroxlorid (vitamin B1) + Riboflavin natriy fosfat, riboflavinga ekvivalent (vitamin B2) 2,0 mg + Piridoksin gidroxlorid (vitamin B6) 10 mg + Nikotinamid (vitamin PP) 100 mg 2 ml da | Inyeksiya uchun eritma | 2 ml №3 (1х3), №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Vitamin B complex Hebei | Kvikovit Neo | Tiamin gidroxlorid (vitamin B1) 20 mg + Riboflavin natriy fosfat, riboflavinga qayta xisoblanganda (vitamin B2) 2,0 mg + Piridoksin gidroxlorid (vitamin B6) 2,0 mg + Nikotinamid (vitamin PP) 50 mg + Kaltsiy pantotenat (vitamin B5) 1,0 mg 2 ml da | Inyeksiya uchun eritma | 2 ml №3 (1х3), №5 (1х5) (ampulalar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Aquadetrim | Kostaferol | Kolekalsiferol (vitamin D3) | Ichga kabul kilish uchun tomchilar | 15000 HB/ml 10 ml, 20 ml, 30 ml (flakon-tomchilagichlar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Pyridoxine hydrochloride | Piridoksin gidroxlorid-RG | Piridoksin gidroxlorid (vitamin B6) | Inyeksiya uchun eritma | 50 mg/ml 1 ml №5 (1х5), №10 (2×5, 1×10) (ampulalar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Cyanocobalamin | Sianokobalamin-RG | Sianokobalamin (vitamin B12) | Inyeksiya uchun eritma | 0,05% 1 ml №5, №5 (1×5), №10 (1×10, 2×5) (ampulalar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Biplexal | Nezovrin | Tiamin gidroxlorid (vitamin B1) 10 mg + Riboflavin natriy fosfat (vitamin B2) 4 mg + Piridoksin gidroxlorid (vitamin B6) 4 mg + Sianokobalamin (vitamin B12) 8 mkg + Nikotinamid (vitamin PP) 40 mg + Dekspantenol 6 mg 2 ml da | Inyeksiya uchun eritma | 2 ml №3 (1х3), №5 (1х5) (ampulalar) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Korxonaning shaxsiy ishlanmasi | Polifer | Temir (III) gidroksidining polimaltozali kompleksi 188 mg (47 mg elementar temirga ekvivalent) + Folat kislotasi 0,5 mg + Tiamin gidroxlorid (vitamin B1) 5 mg + Riboflavin (vitamin B2) 2 mg + Piridoksin gidroxlorid (vitamin B6) 2 mg + Nikotinamid (vitamin PP) 20 mg + Rux sulfat monogidrat 61,80 mg | Kapsulalar | №20, №30, №40, №50 (kontur-uyali o’ramda) | Vitaminlar | Ko’rsatmani o’qish |
Tranex | Traksozev | Traneksam kislotasi | Inyeksiya uchun eritma | 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml №5 (1х5), №10 (1х10, 2х5) (ampulalar) | Gemostatik | Ko’rsatmani o’qish |
Hepa-Merz | Gepatrim® | L-ornitin-L-aspartat | Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun liofillangan kukun | 5,0 g/10 ml 10 ml №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Gepatoprotektor | Ko’rsatmani o’qish |
Hepa-Merz | Gepatrim® | L-ornitin-L-aspartat | Ichish uchun eritma tayyorlashga granulalar | 5,0 г №10, №20, №30, №100 (sashe paket) | Gepatoprotektor | Ko’rsatmani o’qish |
Ursosan | Ursomed | Ursodezoksixolat kislota | Kapsulalar | 300 mg №10 (1х10), №20 (2×10), №30 (3×10), №100 (10×10) (kontur-uyali o’ramda) | Gepatoprotektor | Ko’rsatmani o’qish |
Geptral | Univit® | Ademetionin | Inyeksion eritma tayorlash uchun liofillangan kukun | Erituvchisi bilan to’plamda 5 ml №5 (flakon) | Gepatoprotektor | Ko’rsatmani o’qish |
Lipero | Farinzap | Monoammoniy glitsirrizinat 20 mg (glitsirrizin kislota ko’rinishida) + Glitsin 200 mg + L-sistein gidroxlorid 10 mg 10 ml da | Inyeksiya uchun eritma | 10 ml №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Gepatoprotektor | Ko’rsatmani o’qish |
Prometey | Farinzap | Monoammoniy glitsirrizinat 80 mg (glitsirrizin kislota ko’rinishida) + Glitsin 800 mg + L-sistein gidroxlorid 60 mg 100 ml da | Infuziya uchun eritma | 100 ml, 200 ml (flakon) | Gepatoprotektor | Ko’rsatmani o’qish |
Asl dori vositasi | Cobalt-30 | Kobalt | Kapsulalar | 15 mg №10, №20 (2х10), №30 (5х10) (kontur-uyali o’ramda) | Gepatoprotektor, leykopoezni rag’batlantiruvchi vosita | |
Siofor 500 | Glyukofarmin | Metformin gidroxlorid | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 500 mg №10 (1х10), №20 (2х10), №30 (3х10), №50 (5х10) (kontur-uyali o’ramda) | Gipoglikemik vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Roxerа | Xolestop | Rozuvastatin | Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 10 mg, 20 mg №10, №20 (2×10), №30 (3×10), №50 (5х10) (kontur-uyali o’ramda) | Gipoglikemik vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Dexamethasone | Dametazalon | Deksametazon | Inyeksiya uchun eritma | 4 mg/ml 1 ml №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Glyukokortikosteroid | Ko’rsatmani o’qish |
Prednisolone | Prednizolon-RG | Prednizolon | Inyeksiya uchun eritma | 30 mg/ml 1 ml №5 (1×5), №10 (2×5) (ampulalar) | Glyukokortikosteroid | |
Levothyroxine sodium | L-tiroksin-RG | Levotiroksin natriy | Tabletkalar | 50 mкg, 100 mкg №10 №20 (2х10), №50 (5х10), №100 (10х10) (kontur-uyali o’ramda) | Qalqonsimon bezi gormonlari | Ko’rsatmani o’qish |
Mannitol | Mannitol-RG | Mannitol | Infuziya uchun eritma | 15%, 20% 100 ml, 200 ml (flakon) | Diuretik | Ko’rsatmani o’qish |
Asl dori vositasi | Koamid-RG | Koamid | Inyeksiya uchun eritma | 1% 1 ml №5 (1х5), №10 (2×5) (1×10), №20 (2×10) (ampulalar) | Boshqa antianemik vositalar | Ko’rsatmani o’qish |
Prograf | Erlamus | Takrolimus | Kapsulalar | 0,5 mg №50 | Immunodepressant | |
Maysept | Etilmedoks® | Mikofenolat mofetil | Kapsulalar | 250 mg, 500 mg №30 | Immunodepressant | Ko’rsatmani o’qish |
Elafra tabletkalar | Lunolef | Leflunomid | Kapsulalar | 10 mg, 20 mg №30 | Immunodepressant | Ko’rsatmani o’qish |
T-Life | Timpraymin | Timopentin | Inyeksiya uchun eritma tayyorlash uchun liofillangan kukun | 1 mg №5, №10 (flakonlar) | Immunomodulyator vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Sildenafil kardio | Izalist Kardio | Sildenafil sitrat | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 20 mg №4 (1х4), №4 (2х2) (kontur-uyali o’ramda) | Fosfodiesterazа-5 ingibitori | Ko’rsatmani o’qish |
Tadalafil-СЗ | Tadazef® Kardio | Tadalafil | Qobiq bilan qoplangan tabletkalar | 5 mg №2 (1х2), №4 (2х2), №8 (4х2), №10 (5х2) (kontur-uyali o’ramda) | Fosfodiesteraza-5 ingibitori | |
Aklasta | Panmatsit | Zoledron kislotasi | Infuziya uchun eritma | 5 mg/100 ml 100 ml (flakon) | Suyak rezorbsiyasi ingibitori | Ko’rsatmani o’qish |
Rabelok | Rabemepraz | Rabeprazol natriy | Inyeksiya uchun eritma tayyorlash uchun liofillangan kukun | 20 mg №1 (flakon) | Proton nasosi ingibitorlari | Ko’rsatmani o’qish |
Korxonaning shaxsiy ishlanmasi | Sinal | Rux 0,233 mg + Piridoksin gidroxlorid 2,32 mg 1 ml da (Pyracin) | Inyeksiya uchun eritma | 0,25% 1 ml №5, №5 (1х5), №10 (2х5) (ampulalar) | Vitaminlar bilan minerallar kombinatsiyasi | Ko’rsatmani o’qish |
Lidocaine hydrochloride | Lidokain gidroxlorid-RG | Lidokain gidroxlorid | Inyeksiya uchun eritma | 1%, 2% 2 ml, 5 ml, 10 ml №5, №10 (2х5, 1х10) (ampulalar) | Mahalliy og’riqsizlantiruvchi vosita | Ko’rsatmani o’qish |
Potassium-Magnesium Asparaginate-Berlin Chemie | Kaliy va magniy asparaginat | Kaliy gidroksid 3,854 g + Magniy oksid 1,116 g + L-asparagin kislota 15,16 g 1000 ml da | Infuziya uchun eritma | 100 ml, 200 ml, 250 ml (flakonlar) | Elektrolit eritmalari | Ko’rsatmani o’qish |
